| Martes  22 Oct. Pre-Jornadas  | 
Miércoles  23 Oct. JIA – L. Temáticas  | 
Jueves  24 Oct. JIA – Monográfico  | 
Viernes  25 Oct. Post-Jornadas  | 
|
| 08:00-08:15 | Recogida de documentación | |||
| 08:15-08:30 | ||||
| 08:30-08:45 | Recogida de documentación | |||
| 08:45-09:00 | ||||
| 09:00-09:15 | Sesión Inaugural (reconocimiento al Profesor Cristobal Mateos) | Presentación Monográfico | Foro de Innovación e Ingeniería del Agua | |
| 09:15-09:30 | Sesiones Orales | |||
| 09:30-09:45 | ||||
| 09:45-10:00 | Sesión Plenaria: Dragan Savic  | 
|||
| 10:00-10:15 | ||||
| 10:15-10:30 | Pausa Café | Pausa Café | ||
| 10:30-10:45 | ||||
| 10:45-11:00 | Sesiones Orales | Mesa redonda AEAS: “El futuro de la gestión de los abastecimientos” | ||
| 11:00-11:15 | ||||
| 11:15-11:30 | ||||
| 11:30-11:45 | ||||
| 11:45-12:00 | Pausa | |||
| 12:00-12:15 | Sesiones Orales | |||
| 12:15-12:30 | Pausa | |||
| 12:30-12:45 | Sesiones Orales | |||
| 12:45-13:00 | ||||
| 13:00-13:15 | Mesa redonda MITECO: “El desafío de los sistemas de seguimiento de cuenca” | |||
| 13:15-13:30 | ||||
| 13:30-13:45 | ||||
| 13:45-14:00 | ||||
| 14:00-14:15 | Comida | Comida | ||
| 14:15-14:30 | ||||
| 14:30-14:45 | ||||
| 14:45-15:00 | ||||
| 15:00-15:15 | ||||
| 15:15-15:30 | Sesiones Orales | Sesión Plenaria: Víctor Arroyo  | 
||
| 15:30-15:45 | ||||
| 15:45-16:00 | Sesiones Orales | |||
| 16:00-16:15 | ||||
| 16:15-16:30 | ||||
| 16:30-16:45 | ||||
| 16:45-17:00 | Pausa – Café | Sesiones Póster | ||
| 17:00-17:15 | ||||
| 17:15-17:30 | Sesiones Orales | |||
| 17:30-17:45 | Mesa redonda CICCP: “Los retos del Agua” | |||
| 17:45-18:00 | ||||
| 18:00-18:15 | ||||
| 18:15-18:30 | ||||
| 18:30-18:45 | Sesión Clausura | |||
| 18:45-19:00 | Pausa | |||
| 19:00-19:15 | Recepción | Sesiones Póster | ||
| 19:15-19:30 | ||||
| 19:30-19:45 | Visita guiada Toledo | |||
| 19:45-20:00 | ||||
| 20:00-20:15 | ||||
| 20:15-20:30 | ||||
| 20:30-20:45 | ||||
| 20:45-21:00 | ||||
| 21:00-21:15 | Cena Congreso | |||
| 21:15-21:30 | ||||
| 21:30-21:45 | ||||
| 21:45-22:00 | ||||
| 22:00-22:15 | ||||
| 22:15-22:30 | ||||
| 22:30-22:45 | Actividad YPN | |||
| 22:45-23:00 | 
Programa detallado sesiones orales 23 Octubre
Programa detallado sesiones orales 24 Octubre
Programa detallado sesiones póster